| Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую группе потребителей «население» | |||
| Источники | Тариф 2026 руб./Гкал с учётом НДС |
||
| 01.01.2026 - 30.09.2026 | 01.10.2026 - 31.12.2026 | ||
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||
| городской округ город-герой Мурманск | |||
| население (кроме п.Росляково, потребителей, присоединенных к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и ул. Ивченко 19) | 4648,20 | 5340,00 | |
| население (потребители, присоед. к сетям ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ, потребители ул. Ивченко 19) | 3328,32 | 3827,57 | |
| п. Росляково (г.о. город-герой Мурманск) | |||
| население | 4672,60 | 5401,53 | |
| г.п. город Кола Кольского муниципального района Мурманской области | |||
| население | 4640,06 | 5336,07 | |
| г.п. Молочный Кольского муниципального района Мурманской области | |||
| население | 4636,00 | 5285,00 | |
| г.п. Мурмаши Кольского муниципального района Мурманской области | |||
| население | 4636,00 | 5355,15 | |
| г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области | |||
| население | 4636,00 | 5350,55 | |
| г.п. Кильдинстрой (г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области) | |||
| население | 4636,00 | 5325,00 | |
| н.п. Шонгуй (г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области) | |||
| население | 4636,00 | 5325,00 | |
| с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области | |||
| население | 4636,00 | 5321,55 | |
| г.п. Ревда Ловозерского муниципального района Мурманской области | |||
| население, потребители, присоединенные к тепловым сетям АО "МЭС" | 4676,66 | 5361,79 | |
| население, потребители, присоединенные к т/сетям МУП "Водоканал-Ревда" | 4676,66 | 5361,79 | |
| н.п. Высокий (муниципальный округ г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области) | |||
| население | 4676,66 | 5300,00 | |
| г.о. ЗАТО г. Североморск Мурманской области | |||
| население (кроме ул. Сафонова 1А, ул. Северная Застава 40, ул. Кирова 14; н.п. Щукозеро ул. Приозерная 1, 3; потребителей, присоединенных к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ул. Гвардейская 1) | 4627,67 | 5336,17 | |
| население (ул. Сафонова 1А, ул. Северная Застава 40, ул. Кирова 14, потребители, присоединенные к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ул. Гвардейская 1) | 3285,16 | 3810,79 | |
| н.п. Щукозеро ул. Приозерная 1, 3 (городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области) | |||
| население | 2914,35 | 3383,56 | |
| г. Никель (Печенгский муниципальный округ Мурманской области) | |||
| население | 4548,01 | 4990,00 | |
| г. Гаджиево (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | |||
| население | 4656,34 | 5414,75 | |
| г. Полярный (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | |||
| население | 4676,66 | 5414,75 | |
| г. Снежногорск (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | |||
| население | 4656,34 | 5334,50 | |
| н.п. Оленья Губа (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | |||
| население | 4656,34 | 5334,50 | |
| Городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области: | |||
| - г. Кандалакша (кроме ул. Фрунзе, д.д.5,6,7, 8, 9,10,31,32,33,34 и мкр. Нива-3) | |||
| население | 4676,66 | 5326,72 | |
| - г. Кандалакша (ул. Фрунзе д.д.5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 34) | |||
| население | 4471,91 | 5089,03 | |
| - мкр. Нива-3 г. Кандалакша | |||
| население | 4676,66 | 5365,00 | |
| н.п. Белое Море (г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области) угольная котельная | |||
| население | 3726,81 | 4304,47 | |
| с.п.Алакуртти (Кандалакшский муниципальный район Мурманской области) | |||
| население | 3929,66 | 4469,99 | |
| г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района | |||
| население | 4636,00 | 5280,00 | |
| с.п. Териберка Кольского муниципального района Мурманской области (мазутная котельная) | |||
| население | 4636,00 | 5245,00 | |
| н.п. Енский (Ковдорский муниципальный округ Мурманской области) угольная | |||
| население | 4636,00 | 5375,00 | |
| ж.д. ст. Лопарская (с.п. Пушной Кольского муниципального района Мурманской области) | |||
| население | 4636,00 | 5210,00 | |
| с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области Кольского района | |||
| население | 4636,00 | 5265,00 | |
| г.о. ЗАТО п. Видяево Мурманской области | |||
| население | 4676,66 | 5385,56 | |
| н.п. Лейпи (Ковдорский муниципальный округ Мурманской области) | |||
| население | 4636,00 | 5370,00 | |
| г. Заполярный (Печенгский муниципальный округ Мурманской области) | |||
| население, потребители, присоединенные к тепловым сетям МУП "Тепловые сети" | 4470,67 | 5172,57 | |
| городской округ ЗАТО г. Заозерск Мурманской области | |||
| население | 4180,46 | 4815,89 | |
| муниципальный округ г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (г.Оленегорск, потребители, присоединенные к тепловым сетям АО "МЭС") | |||
| население | 3618,45 | 4152,17 | |
| Примечание: | |||
| Тарифы на тепловую энергию установлены Постановлениями Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 19.12.2025 №№ 53/107, 53/103, 53/104 | |||
| Установленные на 2026 год тарифы вводятся в действие и применяются с 1 января 2026 года. | |||



