|
Наименование источника |
Опрессовка т/с |
Плановый ремонт (полная остановка источника) |
Плановый ремонт (полная остановка источника по ГВС) |
Остановка по пару |
Остановка по ГВС промплощадки |
Испытания на max t |
Испытания на гидравл.потери |
Испытания на тепл.потери | Промывка сетей ГВС | Гидро-пневматическая промывка т/сети | ||
|
После окончания |
Перед началом | |||||||||||
|
г. Мурманск |
||||||||||||
|
|
15.06.2026-18.06.2026 | 27.07.2026-30.07.2026 | 01.07.2026-14.07.2026 | - | 00:00 07.07.2026 - 12:00 10.07.2026 | - | - | - | 20.07.2026-23.07.2026 | - | - | |
| ЦТП 171 кв. (кот. Северная) | 22.06.2026-25.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЦТП 175 кв. (кот. Северная) | 22.06.2026-25.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЦТП 202 кв. (кот. Северная) | 01.06.2026-04.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЦТП 203 кв. (кот. Северная) | 01.06.2026-04.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЦТП Северной промзоны | 03.06.2026-04.06.2026 | 23.07.2026-24.07.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ТЦ «Роста» | 08.06.2026-11.06.2026 | 10.08.2026-13.08.2026 | 18.06.2026-01.07.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ТЦ "Абрам-Мыс" | 02.06.2026-05.06.2026 | 04.08.2026-06.08.2026 | 16.07.2026-29.07.2026 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ТЦ по ул. Фестивальной | 23.06.2026-26.06.2026 | 28.07.2026-31.07.2026 | 30.07.2026-12.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Росляково-1 | 02.06.2026-04.06.2026 | 04.08.2026-06.08.2026 | 08.07.2026-21.07.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Росляково-1 Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.08.2026-18.08.2026 | |
| Росляково-1 Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.08.2026-20.08.2026 | |
| Росляково Юж. | 08.06.2026-09.06.2026 | 10.08.2026-11.08.2026 | 17.06.2026-30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | 13.08.2026-14.08.2026 | |
| Кольский район | ||||||||||||
| г. Кола | 2 - 5 июня | 14 - 17 июля | - | 18 июня - 1 июля | 18 июня - 1 июля | - | - | - | - | - | - | |
| г.п. Мурмаши | 3 - 5 июня | 22 - 24 июля | - | 25 июня - 8 июля | 25 июня - 8 июля | - | - | 03 - 05 августа | - | - | - | |
| г.п. Молочный | 2 - 5 июня | 4 - 7 августа | - | 24 июня - 7 июля | 25 июня - 7 июля | - | - | - | - | - | - | |
| г.п. Верхнетуломский | 16 - 18 июня | 5 - 7 августа | - | 8 - 21 июля | 8 - 21 июля | - | - | - | - | - | - | |
| г.п. Кильдинстрой | 01 - 04 июня | 27 - 29 июля | - | 24 июня - 7 июля | 24 июня - 7 июля | - | - | - | - | - | - | |
| п. Шонгуй | 15 - 17 июня | 04 - 06 августа | - | 01 - 14 июля | 01 - 14 июля | - | - | - | - | - | - | |
| с.п. Ура-Губа | 09 - 11 июня | 11 - 13 августа | - | 09 - 11 июня 14 - 27 июля 11 - 13 августа |
- | - | - | - | - | - | - | |
| ж/д ст. Лопарская | 15 - 17 июня | 29 - 31 июля | - | с окончания до начала отопительного сезона | с окончания до начала отопительного сезона | - | - | - | - | - | - | |
| котельная мазутная с.п. Териберка | 3 - 5 июня | 5 - 7 августа | - | с окончания до начала отопительного сезона | с окончания до начала отопительного сезона | - | - | - | 03 - 04 июня | - | - | |
| Ловозерский район | ||||||||||||
| г.п. Ревда | 02 - 04 июня | 14 - 16 июля | - | 17 - 30 июня | 17 - 30 июня | - | - | - | - | - | - | |
| с.п. Ловозеро | 02 - 04 июня | 21 - 23 июля | - | 24 июня - 07 июля | 24 июня - 07 июля | - | - | 21 - 23 июля | - | - | - | |
| г. Оленегорск и п. Высокий | ||||||||||||
| п. Высокий | 08 -10 июня | 27 - 29 июля | - | 07 - 20 июля | 07 - 20 июля | - | - | - | - | - | - | |
| г. Оленегорск | 08 - 10 июня | 27 - 29 июля | - | 03 - 05 июня 15 - 16 июля 11 - 14 августа |
03 - 04 июня 15 июня 15 - 16 июля 27 июля 11 - 12 августа 24 августа 07 сентября |
20 июня с 09:00 до 20:00 ч. 25 июля с 09:00 до 20:00 ч. 22 августа с 09:00 до 20:00 ч. |
- | - | - | - | - | |
| ЗАТО Александровск | ||||||||||||
| г. Гаджиево | 03 - 05 июня | 11 - 13 августа | - | 03 - 05 июня 07 - 20 июля 11 - 13 августа |
03 - 05 июня 07 - 20 июля 11 - 13 августа |
- | - | - | 11 - 13 августа | - | - | |
| г. Снежногорск | 08 - 10 июня | 10 - 12 августа | - | 08 - 10 июня 13 - 20 июля 10 - 12 августа |
08 - 10 июня 13 - 20 июля 10 - 12 августа |
- | - | - | - | - | - | |
| н.п. Оленья Губа | 08 - 10 июня | 12 - 14 августа | - | 08 - 10 июня 12 - 14 августа |
08 - 10 июня 12 - 14 августа |
- | - | - | - | - | - | |
| г. Полярный | 02 - 04 июня | 11 - 13 августа | - | 02 - 04 июня 01 - 14 июля 11 - 13 августа |
02 - 04 июня 01 - 14 июля 11 - 13 августа |
- | - | - | - | - | - | |
| Печенгский муниципальный округ | ||||||||||||
| г.п. Никель | 02-04 июня | 10-14 августа | - | 02-04 июня 16-19 июня 13-17 июля 10-14 августа |
02-04 июня 16-19 июня 13-17 июля 10-14 августа |
- | - | 10-14 августа | - | - | - | |
| г. Заполярный | 03-05 июня | 29-31 июля | - | 03-05 июня 16-17 июня 09-10 июня 07-08 июля 21-22 июля 29-31 июля 04-05 августа 18-19 августа |
03-05 июня 16-17 июня 09-10 июня 07-08 июля 21-22 июля 29-31 июля 04-05 августа 18-19 августа |
- | - | - | - | - | - | |
| ЗАТО Видяево | ||||||||||||
| ЗАТО Видяево | 03 - 05 июня | 17 - 19 августа | - | 03 - 05 июня 26 июля - 09 августа 17 - 19 августа |
03 - 05 июня 26 июля - 09 августа 17 - 19 августа |
- | - | - | - | - | - | |
| ЗАТО Заозерск | ||||||||||||
| ЗАТО Заозерск | 08-10 июня | 10-12 августа | - | 08-10 июня 01-14 июля 10-12 августа |
08-10 июня 01-14 июля 10-12 августа |
- | - | 10 - 12 августа | - | - | - | |
| Кандалакшский район | ||||||||||||
| кот. 1 г.Кандалакша | 02 - 04 июня | 21 - 23 июля | 28 июля - 10 августа | 28 июля - 10 августа | - | - | - | 30 июня - 2 июля | - | - | - | |
| кот. 21 г.Кандалакша | 26 - 28 мая | 04 - 06 августа | 16 июня - 15 июля | 16 июня - 15 июля | - | - | - | - | - | - | - | |
| кот. 10 г.Кандалакша | 27 - 28 мая | 28 - 29 июля | с окончания до начала отопительного периода | с окончания до начала отопительного периода | - | - | - | - | - | - | - | |
| кот. 5 г.Кандалакша (Нива-3) | 02 - 04 июня | 28 - 30 июля | 14 - 27 августа | 14 - 27 августа | - | - | - | - | 21 - 23 июля | - | - | |
| кот. 17 п.Нивский | 02 - 03 июня | 11 - 12 августа | 21 июля - 03 августа | 21 июля - 03 августа | - | - | - | - | - | - | - | |
| кот. 22 п.Зеленоборский | 02 - 04 июня | 21 - 23 июля | 17 - 30 июня | 17 - 30 июня | - | - | - | 11 - 13 августа | - | - | - | |
| кот. 6 п.Зеленоборский | 09 - 10 июня | 04 - 05 августа | с окончания до начала отопительного периода | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| кот.Енский | 9-10 июня | 4-5 августа | 1-14 июля | 1-14 июля | - | - | - | - | - | - | - | |
| кот.Б.Море | 03 - 04 июня | 04 - 05 августа | 25 июня - 08 июля | 25 июня - 08 июля | - | - | - | - | - | - | - | |
| кот.Лейпи | 2-3 июня | 28-29 июля | 17-30 июня | 17-30 июня | - | - | - | - | - | - | - | |
| кот. Алакуртти | 02 - 04 июня | 04 - 06 августа | 17 - 30 июня | 17 - 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЗАТО г. Североморск | ||||||||||||
| 1 район | Верхняя Ваенга | 15.06 -17.06 | 27.07 - 29.07 | - | - | 30.06 - 14.07 | - | 25.05 - 27.05 * | 08.06 - 10.06 | - | 01.07 - 02.07 | - |
| На основании распоряжения администрации ЗАТО г. Североморск №403-р в рамках капитального ремонта объектов теплоснабжения будет отсутствовать горячее водоснабжение на период с даты завершения отопительного сезона до 26.08.2026 г. | ||||||||||||
| Североморск-1 | 18.06 -19.06 | 30.07 - 31.07 | - | - | 30.06 - 14.07 | - | 27.05 - 29.05 * | 23.06 - 25.06 | - | - | - | |
| 2 район | Низ | 01.07 - 03.07 | 10.08 - 12.08 | - | - | 16.07 - 29.07 | - | 25.05 - 27.05 * | 08.06 - 09.06 | - | 13.07 - 17.07 | - |
| Верх | 08.07 - 10.07 | 12.08 - 14.08 | - | - | - | 27.05 - 29.05 * | 10.06 - 11.06 | - | - | - | ||
| ЦТП 9 мкр | 22.06 - 24.06 | 05.08 - 07.08 | - | - | - | 26.05 - 28.05 * | 15.06 - 17.06 | 02.06 - 04.06 | 08.07 - 10.07 | - | ||
| На основании распоряжения администрации ЗАТО г. Североморск №402-р в рамках капитального ремонта объектов теплоснабжения будет отсутствовать горячее водоснабжение на период с даты завершения отопительного сезона до 20.07.2026 г. | ||||||||||||
| 3 район | Североморск-3 | 03.06 - 05.06 | 03.08 - 05.08 | - | - | 23.06 - 06.07 | - | - | 09.07 - 10.07 | - | - | - |
| Щукозеро ул. Агеева | 01.06 - 02.06 | 06.08 - 07.08 | - | - | 09.06 - 22.06 | - | - | 13.07 - 14.07 | - | 17.06 - 19.06 | - | |
| Щукозеро ул. Приозерная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 район | М.Сафоново | 08.06 - 09.06 | 17.08 - 19.08 | - | - | 21.07 - 03.08 | - | - | 29.06 - 30.06 | - | 29.07 - 31.07 | - |
| Б.Сафоново | 16.06 - 18.06 | 20.08 - 21.08 | - | - | - | - | 01.07 - 03.07 | - | 27.07 - 28.07 | - | ||
| 6 район | ул. Комсомольская | 01.06 - 03.06 | 10.08 - 12.08 | - | - | 04.06 - 17.06 | - | 26.05 - 28.05 * | 27.07 - 28.07 | - | 20.07 - 22.07 | - |
| Кортик | 08.06 - 09.06 | 13.08 - 14.08 | - | - | 30.06 - 13.07 | - | - | 29.07 - 31.07 | - | 06.07 - 09.07 | - | |
| ул. Восточная | 08.06 - 09.06 | 13.08 - 14.08 | - | - | 18.06 - 01.07 | - | - | 22.07 - 24.07 | - | 25.06 | - | |
* - даты зависят от окончания отоп.сезона


