| Источники | Тариф 2020 г. | |
| 01.01.2020 -30.06.2020 | 01.07.2020 -31.12.2020 | |
| Город Мурманск | ||
| население (кроме п.Росляково, потребителей, присоединенных к сетям ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ и ул.Ивченко 19) (с НДС) | 3 457,63 | 3 457,63 |
| население, потребители, присоед. к сетям ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (с НДС) |
2 047,38 | 2 092,43 |
| население ул.Ивченко 19 (с НДС) | 2 047,38 | 2 092,43 |
| население п.Росляково (с НДС) | 3 488,36 | 3 488,36 |
| Город Мурманск (мазутная котельная ул.Фестивальная)* | ||
| население (с НДС) | 3 510,89 | 3 510,89 |
| Городское поселение Кола Кольского района | ||
| население (с НДС) | 3 457,63 | 3 457,63 |
| Городское поселение Молочный Кольского района | ||
| население (с НДС) | 3 787,92 | 3 787,92 |
| Городское поселение Мурмаши Кольского района | ||
| население (с НДС) | 3 866,69 | 3 866,89 |
| Городское поселение Верхнетуломский Кольского района | ||
| население (с НДС) | 3 854,10 | 3 854,10 |
| Городское поселение Кильдинстрой Кольского района (п.г.т. Кильдинстрой, населенный пункт Шонгуй) |
||
| население (с НДС) | 3 368,12 | 3 525,00 |
| Сельское поселение Ловозеро Ловозерского района | ||
| население (с НДС) | 3 833,19 | 3 833,19 |
| Городское поселение Ревда Ловозерского района | ||
| население, потребители, присоединенные к тепловым сетям АО "МЭС" (с НДС) | 3 462,04 | 3 462,04 |
| население, потебители, присоединенные к тепловым сетям МУП "Водоканал-Ревда" (с НДС) | 3 514,34 | 3 514,34 |
| Город Оленегорск (населенный пункт Высокий) | ||
| население (с НДС) | 4 115,32 | 4 115,32 |
| ЗАТО город Североморск | ||
| население, кроме ул.Сафонова 1А, ул.Северная Застава 40, ул.Кирова 14, н.п.Щукозеро ул.Приозерная 1,3; потребителей присоединенных к сетям ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ул.Гвардейская 1 (с НДС) | 3 325,08 | 3 325,08 |
| население (ул.Сафонова 1А. ул.Северная Застава 40, ул.Кирова 14) (с НДС) | 2 084,29 | 2 164,00 |
| население н.п. Щукозеро (ул. Приозерная 1, 3) (с НДС) | 1 847,77 | 1 912,00 |
| население, потребители, присоединенные к сетям ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ул. Гвардейская 1 (с НДС) | 2 084,29 | 2 164,00 |
| Городское поселение Никель Печенгского района | ||
| население (с НДС) | 2 998,19 | 2 998,19 |
| Город Гаджиево ЗАТО Александровск | ||
| население (с НДС) | 3 306,64 | 3 372,77 |
| Город Полярный ЗАТО Александровск | ||
| население, кроме потебителей, присоединенных к сетям ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (с НДС) | 3 518,83 | 3 518,83 |
| население, потебители, присоединенные к сетям ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (с НДС) | 3 518,83 | 3 518,83 |
| Город Снежногорск ЗАТО Александровск | ||
| население (с НДС) | 3 457,63 | 3 457,63 |
| населенный пункт Оленья Губа ЗАТО Александровск | ||
| население (с НДС) | 3 276,63 | 3 276,63 |
| Городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района | ||
| население, кроме ул.Фрунзе, д.д.5,6,7,8,9,10,31,32,33,34; и мкрн. Нива-3 (с НДС) | 3 655,78 | 3 655,78 |
| население ул.Фрунзе, д.д.5,6,7,8,9,10,31,32,33,34 (с НДС) | 2 910,21 | 2 994,60 |
| население микрорайон Нива-3 (с НДС) | 3 416,21 | 3 457,63 |
| Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального района | ||
| население (с НДС) | 3 678,10 | 3 678,10 |
| Населенный пункт Белое Море Городского поселения Кандалакша Кандалакшского муниципального района | ||
| население (с НДС) | 2 468,07 | 2 468,07 |
| Сельское поселение Алакуртти Кандалакшского муниципального района * | ||
| население (с НДС) | - | 2 535,32 |
| Сельское поселение Териберка Кольского района (мазутная котельная) | ||
| население (с НДС) | 3 457,63 | 3 457,63 |
| Сельское поселение Териберка Кольского района (угольная котельная) | ||
| население (с НДС) | 2 470,16 | 2 588,74 |
| Ковдорский район (населенный пункт Енский) | ||
| население (с НДС) | 3 819,54 | 3 819,54 |
| Ковдорский район (населенный пункт Лейпи) | ||
| население (с НДС) | 4 761,77 | 4 761,77 |
| Сельское поселение Пушной Кольского района (ж.-д. ст.Лопарская) | ||
| население (с НДС) | 3 457,63 | 3 457,63 |
| Сельское поселение Ура-Губа Кольского района | ||
| население (с НДС) | 3 457,63 | 3 457,63 |
| ЗАТО поселок Видяево | ||
| население (с НДС) | 3 349,52 | 3 416,00 |
| Городское поселение Заполярный Печенгского района | ||
| население (с НДС) | 2 862,59 | 2 965,64 |
| Городской округ ЗАТО г.Заозерск | ||
| население (с НДС) | 2 689,00 | 2 720,00 |


