График отключений ГВС в зоне ответственности АО «МЭС» летом 2019 года
Наименование источника |
Опрессовка т/с |
Остановка по ГВС |
Остановка по пару |
Испытания на max t |
Испытания на гидравл.потери |
Испытания на тепл.потери |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мурманск |
|
|
|
|
|
|
|
«Северная» |
17-20 июня |
22-25 июля |
2-15 июля |
09-12 июля |
29-30 мая |
26-28 августа |
- |
Абрам-Мыс |
18-20 июня |
6-8 августа |
17-30 июля |
17-30 июля |
- |
9-11 июля |
- |
«Роста» |
10-13 июня |
19-21 августа |
1-14 августа |
- |
- |
- |
|
ЦТП по ул. Шевченко, ул. Бондарной, ул. Прибрежная |
25-28 июня |
15-18 июля |
|
|
|
|
|
ЦТП 171, 175 кв. |
17-19 июля |
|
|
|
|
|
|
ЦТП-202,203,62,69 кв. |
25-27 июня |
|
|
|
|
|
|
ЦТП - кв.2 Новое плато, кв.2а Больнничный городок |
25-28 июня |
23-26 июля |
|
|
|
|
|
ЦТП Фестивальная |
25-28 июня |
23-26 июля |
- |
- |
- |
- |
- |
Росляково-1 |
26-28 июня |
5-7 августа |
16-29 июля |
16-29 июля |
- |
- |
- |
Росляково Юж. |
20-21 июня |
8-9 августа |
16-29 июля |
16-29 июля |
- |
- |
- |
Кола |
10-14 июня |
15-19 июля |
20 июня - |
20 июня - |
21-22 мая |
- |
6-9 августа |
Мурмаши |
|
16-18 июля |
18 июня - |
18 июня - |
- |
- |
- |
Молочный |
18-21 июня
|
6-9 августа |
27 июня - |
27 июня - |
22-23 мая |
- |
- |
Ура-Губа | 27-29 июня | 12-14 августа | 27 июня - 10 июля | 27 июня - 10 июля | - | 7-8 августа | - |
В-Туломский |
13-14 июня |
31 июля - |
27 июня - |
27 июня - |
- |
- |
- |
Кильдинстрой |
19-21 июня |
23-25 июля |
27 июня - |
27 июня - |
- |
- |
|
Шонгуй |
13-14 июня |
31 июля - |
11-24 июля |
11-24 июля |
- |
- |
- |
Ревда |
17 - 19 июня |
17-18 июля |
25 июня - |
25 июня - |
15-16 мая |
30 июля - |
- |
Ловозеро |
13-14 июня |
23-25 июля |
27 июня - |
27 июня - |
- |
- |
- |
Высокий |
18-19 июня |
17-18 июля |
18-30 июля |
18-30 июля |
20-21 мая |
- |
- |
Териберка |
13-14 июня |
30 июля - |
с оконч.до начала отоп.сезона |
- |
18-20 июня |
- |
|
Териберка |
13-14 июня |
31 июля - |
с оконч.до начала отоп.сезона |
- |
- |
- |
|
Лопарская |
13-14 июня |
31 июля - |
с оконч.до начала отоп.сезона |
- |
- |
- |
|
Видяево |
26-28 июня |
13-16 августа |
26 июня - |
26 июня - |
- |
12-13 августа |
- |
кот. 1 |
18-20 июня |
30 июля - |
9-22 июля |
9-22 июля |
- |
- |
- |
кот. 21 |
10-11 июня |
23-25 июля |
13-26 июня |
13-26 июня |
14-16 мая |
- |
- |
кот. 10 |
10-11 июня |
14-15 августа |
с оконч.до начала отопит.периода |
- |
- |
21-23 мая |
|
кот. Нива-3 |
13-15 июня |
6-8 августа |
25 июня - |
25 июня - |
- |
- |
- |
кот. 17 |
10-11 июня |
31 июля - |
19 июня - |
19 июня - |
- |
- |
- |
кот. 22 |
13-14 июня |
23-25 июля |
18 июня - |
18 июня - |
- |
- |
14-16 мая |
кот. 6 |
10-11 июня |
6-7 августа |
- |
с оконч.до начала отопит.периода |
- |
- |
- |
кот.Енский |
10-11 июня |
30-31 июля |
3-16 июля |
3-16 июля |
- |
- |
- |
кот.Лейпи |
10 июня |
31 июля - |
3-16 июля |
3-16 июля |
- |
- |
- |
Североморск | |||||||
1 район |
10-11 июня |
29-31 июля |
18 июня - |
18 июня - |
- |
- |
- |
1 район |
13-14 июня |
1-2 августа |
18 июня - |
18 июня - |
- |
- |
- |
2 район |
26-27 июня |
21-23 августа |
2-30 июля |
2-30 июля |
- |
- |
- |
2 район |
20-21 июня |
12-14 августа |
2-30 июля |
2-30 июля |
- |
- |
- |
2 район |
17-19 июня |
5-7 августа |
2-30 июля |
2-30 июля |
- |
- |
- |
3 район |
10-11 июня |
26-28 августа |
25 июня - |
25 июня - |
- |
- |
- |
3 район |
- |
29-30 августа |
11-24 июня |
11-24 июня |
- |
- |
- |
4 район |
1-3 июля |
12-14 августа |
16-29 июля |
16-29 июля |
- |
- |
- |
4 район |
4-5 июля |
15-16 августа |
16-29 июля |
16-29 июля |
- |
- |
- |
6 район |
24-25 июня |
19-21 августа |
2-15 июля |
2-15 июля |
- |
- |
- |
6 район |
- |
29-30 августа |
11-24 июня |
11-24 июня |
- |
- |
- |
6 район |
- |
29-30 августа |
18 июня - |
18 июня - |
- |
- |
- |
ЗАТО Александровск | |||||||
Полярный | 17-19 июня | 12-14 августа | 2-15 июля | 2-15 июля | - | - | - |
Гаджиево | 18-20 июня | 6-8 августа | 4-17 июля | 4-17 июля | - | - | - |
Снежногорск | 17-19 июня | 5-7 августа |
1-5 июля 5-18 августа |
1-5 июля 5-18 августа |
- | - | 15-18 июля |
н.п. Оленья Губа | 24-26 июня | 13-15 августа | - | - | - | - | 22-25 июля |
Никель | 17-21 июня | 19-21 августа |
25-27 июня 9-11 июля 23-25 июля 13-15 августа |
25-27 июня 9-11 июля 23-25 июля 13-15 августа |
- | - | - |
Перечень жилых и нежилых помещений ЗАТО г. Североморск, законность установки в которых индивидуальных источников отопления подтверждена администрацией муниципального образования
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
|
|
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
|
||||||||
Муниципальное образование |
Населенный пункт |
Улица |
Квартира |
|
№ п/п |
Муниципальное образование |
Улица |
Квартира |
Наименование нежилого помещения |
|
1 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Авиаторов 5 | 21 | ||||||
2 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гаджиева 3 | 37 | 2 | ЗАТО г. Североморск | Душенова 11 | Свадебный салон | ||
3 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гаджиева 5 | 1 | 3 | ЗАТО г. Североморск | Душенова 12 | 4 | Парикмахерская | |
4 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гаджиева 7 | 2 | 4 | ЗАТО г. Североморск | Душенова 16 | 4 | Магазин промышленных товаров | |
5 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гвардейская 31б | 4 | 5 | ЗАТО г. Североморск | Душенова 22 | 2, 3, 4 | Аптека | |
6 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гвардейская 34 | 64 | 6 | ЗАТО г. Североморск | Колышкина 5 | 63 | Салон-Парикмахерская | |
7 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гвардейская 35а | 27 | 7 | ЗАТО г. Североморск | Колышкина 6 | Магазин "Кенгуру" | ||
8 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Гвардейская 52 | 73 | 8 | ЗАТО г. Североморск | Комсомольская 23 | Аптека "Северина" | ||
9 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Головко 1 | 6 | 9 | ЗАТО г. Североморск | Корабельная 14 | 38, 39 | Салон красоты и здоровья "Облака" | |
10 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 8/7 | 38 | 10 | ЗАТО г. Североморск | Падорина 31 | Аптека "Дарина" | ||
11 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 11 | 41 | 11 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 4 | 22, 29 | Магазин промышленных товаров | |
12 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 4 | 12 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 6 | Магазин "Орхидея" | ||
13 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 20 | 13 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 8 | Магазин "Надежда" | ||
14 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 21 | 14 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 13 | Аптека "Виталина" | ||
15 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 17 | 15 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 19 | "Центр медтехники" | ||
16 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 28 | 16 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 19 | Магазин "Неформа" | ||
17 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 12 | 68 | 17 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 19 | 19 | Магазин промышленных товаров | |
18 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 14 | 48 | 18 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 19 | 37 | Магазин промышленных товаров | |
19 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 20 | 37 | 19 | ЗАТО г. Североморск | Сафонова 25 | УРЗУ | ||
20 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Душенова 26 | 41 | 20 | ЗАТО г. Североморск | Северная Застава 5 | 39 | Промтоварный магазин | |
21 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Капитана Елькина 5 | 16 | 21 | ЗАТО г. Североморск | Советская 10 | 1, 2 | Магазин промышленных товаров | |
22 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Инженерная 9 | 60 | 22 | ЗАТО г. Североморск | Советская 24 | 18 | Цветочный магазин | |
23 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Инженерная 9 | 49 | 23 | ЗАТО г. Североморск | Советская 24 | 32 | Магазин промышленных товаров | |
24 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Инженерная 11 | 50 | 24 | ЗАТО г. Североморск | Советская 24 | 33 | Салон сотовой связи | |
25 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Инженерная 12 | 39 | 25 | ЗАТО г. Североморск | Советская 24 | Магазин "Верона" | ||
26 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 2 | 41 | 26 | ЗАТО г. Североморск | Советская 24 | Аптека "Медуница" | ||
27 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 3 | 59 | 27 | ЗАТО г. Североморск | Советская 33 | 1, 2, 5 | Магазин "Умка" | |
28 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 4 | 68 | 28 | ЗАТО г. Североморск | Сивко 3 | Магазин "Ламур" | ||
29 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 6 | 5 | ||||||
30 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 8 | 13 | ||||||
31 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 8 | 15 | ||||||
32 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кирова 13 | 3 | ||||||
33 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Колышкина 8 | 51 | ||||||
34 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Комсомольская 1 | 7 | ||||||
35 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Комсомольская 1 | 27 | ||||||
36 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Комсомольская 2 | 18 | ||||||
37 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Комсомольская 28 | 39 | ||||||
38 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 2 | 107 | ||||||
39 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 6 | 20 | ||||||
40 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 8 | 35 | ||||||
41 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 16 | 31 | ||||||
42 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 20 | 95 | ||||||
43 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 20 | 47 | ||||||
44 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Корабельная 20 | 61 | ||||||
45 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кортик 15 | 16 | ||||||
46 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Кортик 17 | 26 | ||||||
47 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Морская 5 | 39 | ||||||
48 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Панина 5 | 5 | ||||||
49 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Вице-адмирала Падорина 12 | 61 | ||||||
50 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Вице-адмирала Падорина 13 | 2 | ||||||
51 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Вице-адмирала Падорина 14 | 8 | ||||||
52 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Вице-адмирала Падорина 29 | 58 | ||||||
53 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 2 | 81 | ||||||
54 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 4 | 20 | ||||||
55 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 4 | 59 | ||||||
56 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 4 | 144 | ||||||
57 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 4 | 190 | ||||||
58 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 8 | 94 | ||||||
59 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Полярная 9 | 140 | ||||||
60 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Преображенского 5 | 19 | ||||||
61 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Преображенского 5 | 28 | ||||||
62 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Преображенского 5 | 21 | ||||||
63 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 2 | 43 | ||||||
64 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 2 | 35 | ||||||
65 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 3 | 1 | ||||||
66 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 4 | 25 | ||||||
67 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 4 | 32 | ||||||
68 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 9 | 5 | ||||||
69 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 9 | 8 | ||||||
70 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 12 | 35 | ||||||
71 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 12 | 5 | ||||||
72 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 12 | 9 | ||||||
73 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 13 | 14 | ||||||
74 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 13 | 18 | ||||||
75 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 13 | 30 | ||||||
76 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 14 | 30 | ||||||
77 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 18 | 1 | ||||||
78 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 18 | 16 | ||||||
79 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 20 | 40 | ||||||
80 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 20 | 55 | ||||||
81 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 20 | 49 | ||||||
82 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 22 | 49 | ||||||
83 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 22 | 73 | ||||||
84 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 23 | 18 | ||||||
85 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сафонова 23 | 59 | ||||||
86 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Саши Ковалева 6 | 48 | ||||||
87 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 6 | 40 | ||||||
88 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 8 | 48 | ||||||
89 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 8 | 103 | ||||||
90 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 8а | 24 | ||||||
91 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 14 | 67 | ||||||
92 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 22 | 76 | ||||||
93 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 22 | 60 | ||||||
94 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 26 | 10 | ||||||
95 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 26 | 9 | ||||||
96 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 32 | 61 | ||||||
97 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Северная Застава 32 | 16 | ||||||
98 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сивко 3 | 66 | ||||||
99 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Сивко 5 | 55 | ||||||
100 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Сизова 1 | 72 | ||||||
101 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Сизова 3 | 30 | ||||||
102 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Сизова 6 | 74 | ||||||
103 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Сизова 8 | 82 | ||||||
104 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Советская 33 | 8 | ||||||
105 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Флотских Строителей 5 | 59 | ||||||
106 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Генерала Фулика 5 | 59 | ||||||
107 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Чабаненко 3 | 51 | ||||||
108 | ЗАТО г. Североморск | г. Североморск | Адмирала Чабаненко 5 | 71 | ||||||
109 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Школьная 11 | 52 | ||||||
110 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Школьная 13 | 38 | ||||||
111 | ЗАТО г. Североморск | п. Сафоново | Школьная 13 | 53 |
Перечень жилых помещений пгт Зеленоборский, законность установки в которых индивидуальных источников отопления подтверждена администрацией муниципального образования
Муниципальное образование |
Населенный пункт |
Улица |
Квартира |
|
1 | Зеленоборский | Зеленоборский | Заводская 17 | 9 |
2 | Зеленоборский | Зеленоборский | Заводская 24 | 48 |
3 | Зеленоборский | Зеленоборский | Магистральная 90Б | 4 |
4 | Зеленоборский | Зеленоборский | Мира 26 | 12 |
5 | Зеленоборский | Зеленоборский | Набережная 13 | 2 |
6 | Зеленоборский | Зеленоборский | Дорожников 1Б | 3 |
7 | Зеленоборский | Зеленоборский | Дорожников 1Б | 4 |
Перечень жилых помещений ж.р. Росляково г. Мурманск, законность установки в которых индивидуальных источников отопления подтверждена администрацией муниципального образования
Муниципальное образование |
Населенный пункт |
Улица |
Квартира |
|
1 | Мурманск | Росляково | Заводская 9 | 28 |
2 | Мурманск | Росляково | Заводская 9 | 46 |
3 | Мурманск | Росляково | Заводская 9 | 47 |
4 | Мурманск | Росляково | Зеленая 7а | 17 |
5 | Мурманск | Росляково | Зеленая 7 | 1 |
6 | Мурманск | Росляково | Молодежная 19 | 78 |
7 | Мурманск | Росляково | Приморская 7 | 27 |
8 | Мурманск | Росляково | Приморская 13 | 34 |
9 | Мурманск | Росляково | Приморская 19 | 22 |
10 | Мурманск | Росляково | Советская 2 | 30 |
Страница 2 из 211